Gegenüberstellung der beiden Optionen für einen E-Commerce-Launch. Beide Lösungen erreichen dasselbe Ziel — einen funktionierenden Online-Shop — unterscheiden sich aber in Betriebsaufwand, Wartbarkeit und Zukunftssicherheit.
| Kriterium | WooCommerce | Shopify |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Open-Source-Plugin auf WordPress (Self-Hosted) | Managed SaaS (gehostet bei Shopify) |
| Hosting & Server | Eigener Hoster nötig, Updates, Backups, SSL Eigenverantwortung | Alles inklusive, 99,99% Uptime-Garantie Managed |
| Sicherheit & Updates | WordPress-Core + Plugins + Theme manuell aktualisieren. Sicherheitslücken bei veralteten Plugins. | Automatische Updates, PCI-DSS-zertifiziert, integrierter DDoS-Schutz. |
| Performance | Abhängig von Hoster, Caching-Plugins, Elementor-Overhead Variabel | Global CDN, optimierte Infrastruktur Konstant schnell |
| Checkout & Zahlung | WooCommerce-Checkout + Drittanbieter-Plugins (Stripe, PayPal etc.) | Shopify Payments (Stripe-basiert), Shop Pay, Apple/Google Pay nativ integriert |
| Checkout-UX & Conversion | Checkout abhängig von Theme + Plugins; Express-Payments über Extensions — anfällig bei Updates Fragil | Optimierter Standard-Checkout mit nativen Express-Payments → weniger Abbrüche, bessere Mobile-Conversion Conversion-optimiert |
| Time-to-Market | Neue Features (Bundles, Preorder, Aktionen) erfordern Plugin-Recherche + Dev-Aufwand Langsam | Neue Features per App oder Theme-Editor — oft ohne Entwickler ausrollbar Schnell |
| Sales Channels | Social-/Marktplatz-Anbindung über Drittanbieter-Plugins; fragmentierte Bestandsführung | Instagram, TikTok Shop, Google Shopping nativ integriert; zentraler Bestand über alle Kanäle Omnichannel |
| Wartungsaufwand | Laufend: Plugin-Updates, PHP-Updates, Kompatibilitätsprüfungen Hoch | Nahezu null — Plattform wird von Shopify gewartet Minimal |
| Eigenständigkeit | Jede Änderung erfordert WordPress-Kenntnisse oder externen Dienstleister | Theme-Editor, Drag & Drop, selbstständig bedienbar ohne Entwickler |
| Rechtskonformität DE | Manuell: DSGVO-Plugins, Cookie-Consent, Rechtstexte-Integration | Shopify Markets für EU-Compliance; bewährte German Market Apps verfügbar |
| Skalierbarkeit | Begrenzt durch Hoster und Plugin-Architektur | Unbegrenzt skalierbar (gleiche Plattform wie Gymshark, Allbirds) |
| Ausfallrisiko & Support | Verantwortung verteilt (Hoster, Plugin-Autor, Dev); Checkout-Bug = direkter Umsatzverlust Verteilt | Ein Anbieter, ein Support-Pfad, 24/7 erreichbar; Checkout-Stabilität durch Shopify garantiert Zentral |
| Laufende Kosten | Hosting ~15–30 EUR/Monat + Plugin-Lizenzen + ggf. Support | Ab 36 EUR/Monat (Basic) + Transaktionsgebühren |
| Position | Beschreibung | WooCommerce | Shopify |
|---|---|---|---|
| Produktdatenstrategie | Struktur, Kategorien, Preiskonzept | 1 PT | 1 PT |
| Design / Theme | Shop-Seiten, Produktseiten, Checkout | 2 PT | 3 PT |
| Content & Produktdaten | Seiten-Migration, Produktdaten, Bilder | 2 PT | 2 PT |
| Plattform-Setup | Konfiguration, Payment, Shipping, Apps | — | 1 PT |
| Projektsteuerung | Koordination, Abstimmung, Abnahme | 1 PT | 1 PT |
| Gesamt | 6 PT | 8 PT |
6 PT / 8 PT (+2 PT für Plattform-Setup)
Die Mehrkosten der Migration amortisieren sich schnell — allein der eingesparte Wartungsaufwand macht den Unterschied:
Differenz: ~2.300 EUR/Jahr zugunsten Shopify — die Mehrkosten der Migration sind nach ~13 Monaten ausgeglichen, danach spart Shopify laufend Geld.
Dazu kommt der Conversion-Effekt: Ein optimierter Checkout mit Express-Payments, Cart-Recovery und stabilem Tracking bedeutet weniger Kaufabbrüche und mehr Umsatz — besonders mobil, wo der Großteil des Traffics entsteht.
Mit dem Shopify Theme-Editor kann das Team eigenständig Produkte pflegen, Aktionen fahren und neue Sales Channels erschließen — ohne für jede Änderung einen Entwickler beauftragen zu müssen.